21.8. Silja Line -seurakisojen tulokset
22.8.2018
Kesän viidennet seurakisat toimivat monelle kenraaliharjoituksena viikonlopun Junnuhuipentumaa ajatellen. Junnuhuipentuma kisataan lauantaina ja sunnuntaina Eläintarhan kentällä.
T5 400m | ||
Maija Kilpeläinen | 1.55,9 | |
P5 400m | ||
Noel Huff | 2.11,9 | |
T7 400m | ||
Mira Korpi | KU-58 | 1.50,5 |
Sofia Söderman | VU | 2.02,5 |
Enni Nikunen | VU | 2.43,9 |
P7 400m | ||
Amos Lindqvist | VU | 2.43,2 |
T9 600m | ||
Senni Pääkkönen | VU | 2.27,6 |
Sara Söderman | VU | 2.28,0 |
Emilia Immonen | VU | 2.41,2 |
Vilma Paajanen | VU | 2.42,2 |
Katri Hainari | VU | 2.44,2 |
Unna Harkio | VU | 2.44,9 |
Tessa Huitti | VU | 2.45,4 |
Iida Nikunen | VU | 2.46,0 |
Eevi Paananen | VU | 2.51,1 |
Oona Väänänen | VU | 2.59,7 |
Lilja Kannikoski | VU | 3.00,7 |
Andra Liivamägi | VU | 3.04,6 |
Trine Björk | VU | 3.09,9 |
T9 keihäs | ||
Sara Söderman | VU | 11,90 |
Eevi Paananen | VU | 7,16 |
Katri Hainari | VU | 7,10 |
Vilma Paajanen | VU | 7,00 |
Iida Nikunen | VU | 5,60 |
Lilja Kannikoski | VU | 5,50 |
Emilia Immonen | VU | 4,80 |
Trine Björk | VU | 4,80 |
Oona Väänänen | VU | 4,80 |
Tessa Huitti | VU | 4,70 |
Andra Liivamägi | VU | 4,60 |
Unna Harkio | VU | 4,40 |
Senni Pääkkönen | VU | 4,30 |
P9 600m | ||
Teemu Jauhiainen | VU | 2.19,0 |
Emil Malkki | VU | 3.22,7 |
Remi Lindqvist | VU | 2.33,2 |
Topias Karhu | VU | 2.38,4 |
Max Cedras | VU | 2.46,9 |
Ilmo Kaseva | VU | 2.56,9 |
Kasper Lahikainen | VU | 2.58,0 |
P9 keihäs | ||
Teemu Jauhiainen | VU | 10,80 |
Kasper Lahikainen | VU | 7,30 |
Emil Malkki | VU | 7,10 |
Max edras | VU | 6,40 |
Ilmo Kaseva | VU | 5,80 |
Topias Karhu | VU | 5,50 |
Remi Lindqvist | VU | 5,40 |
T11 1000m | ||
Sevin Uraz | VU | 4.11,7 |
Anni Allemand | VU | 4.22,8 |
Aurelia Palo | VU | 4.26,9 |
Mandi Metsäkoivu | VU | 4.46,8 |
Venla Mäntylä | VU | 5.00,7 |
Heljä Tamminen | VU | 5.14,5 |
Mimi Ovaskainen | VU | 5.15,4 |
Mimosa Karhamo | VU | 5.56,3 |
T11 keihäs | ||
Aurelia Palo | VU | 13,21 |
Sevin Uraz | VU | 11,85 |
Emmi Ojanen | VU | 7,67 |
Anni Allemand | VU | 7,36 |
Heljä Tamminen | VU | 6,28 |
Venla Mäntylä | VU | 6,14 |
Mandi Metsäkoivu | VU | 6,05 |
Mimosa Karhamo | VU | 5,73 |
Viivi Huitti | VU | 4,98 |
Mimi Ovaskainen | VU | 3,52 |
P11 1000m | ||
Niklas Gillberg | VU | 3.48,7 |
Martti Koikkalainen | 4.00,7 | |
Eirik Björk | VU | 4.42,2 |
Mikko Ylinen | VU | 4.47,1 |
Aleksanteri Norppa | VU | 4.53,4 |
Miki Miettinen | VU | 4.55,7 |
Kalle Rahko | VU | 4.56,0 |
Miro Enäjärvi | VU | 5.01,7 |
Christian Nyfors-Subasinghe | VU | 5.02,0 |
Kaarle Linna | VU | 5.27,9 |
John Palonen | VU | 5.28,5 |
Marius Pashur | VU | 5.39,0 |
Niko Reinikainen | VU | 5.42,3 |
Johannes Norppa | VU | 6.18,3 |
Juuso Sammallahti | VU | 6.19,0 |
P11 keihäs | ||
Miki Miettinen | VU | 25,07 |
Miro Enäjärvi | VU | 12,77 |
Niklas Gillberg | VU | 12,42 |
Marius Pashur | VU | 10,44 |
Eirik Björk | VU | 10,30 |
Niko Reinikainen | VU | 10,01 |
Christian Nyfors-Subasinghe | VU | 9,65 |
John Palonen | VU | 9,19 |
Kalle Rahko | VU | 9,01 |
Aleksanteri Norppa | VU | 8,11 |
Mikko Ylinen | VU | 7,79 |
Juuso Sammallahti | VU | 6,91 |
Kaarle Linna | VU | 6,46 |
Johannes Norppa | VU | 5,40 |
T13 1000m | ||
Miina Kilpeläinen | VU | 3.26,6 |
Erika Ruotsalainen | VU | 4.02,1 |
Olivia Laukkoski | VU | 4.19,9 |
Emmi Kosonen | VU | 4.26,4 |
Aava Holopainen | VU | 4.27,3 |
Maria Linna | VU | 4.31,5 |
Helmi Roikonen | VU | 4.46,9 |
Ria Mayer | VU | 4.48,6 |
Suvi Poikolainen | VU | 5.21,7 |
Suvi Pesonen | VU | 5.26,6 |
T13 korkeus | ||
Maria Linna | VU | 125 |
Emmi Kosonen | VU | 115 |
Erika Ruotsalainen | VU | 115 |
Ria Mayer | VU | 115 |
Aava Holopainen | VU | 115 |
Helmi Roikonen | VU | 105 |
Olivia Laukkoski | VU | 105 |
Suvi Pesonen | VU | 105 |
Suvi Poikolainen | VU | 100 |
P13 1000m | ||
Tero Korpi | KU-58 | 3.25,9 |
Aaron Ketolainen | VU | 5.04,4 |
P13 korkeus | ||
Aaron Ketolainen | VU | 105 |
P15 korkeus | ||
Otto Lintula | VU | 159 |
M17 korkeus | ||
Okko Tiilikainen | VU | 145 |
M19 korkeus | ||
Luukas Koski | VU | 164 |
|
Iso kiitos kaikille reippaille urheilijoille, ohjaajille sekä vanhemmille, jotka toimivat toimitsijoina kisoissa!